Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 249 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 52,2 mm |
Verdichtung | 14 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 5 |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2185 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1260 mm |
Radstand | 1486 mm |
Sitzhöhe von | 950 mm |
Bodenfreiheit | 330 mm |
Gewicht fahrbereit | 110,6 kg |
Tankinhalt | 6,2 l |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 270 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | Petal |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Uni Trak |
Federweg | 307 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 49 mm |
Federweg | 305 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Perimeter |
Nachlauf | 123 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Launch-Control, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
---|
Ausstattung | Connectivity |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.