| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Hubraum | 398 ccm |
| Bohrung | 90 mm |
| Hub | 62,6 mm |
| Leistung | 28 kW (38 PS) |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 37 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 11,1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2195 mm |
| Breite | 885 mm |
| Höhe | 1190 mm |
| Radstand | 1465 mm |
| Sitzhöhe von | 890 mm |
| Bodenfreiheit | 260 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 154 kg |
| Tankinhalt | 8,7 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 255 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 80 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,4 l/100km |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 277 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 63,5 Grad |
| Nachlauf | 95 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Federweg | 260 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.